(→시즌3) 태그: 모바일 웹 m |
(→시즌3) 태그: 모바일 웹 m |
||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
*3~4회 [[좀비공장]] | *3~4회 [[좀비공장]] | ||
*5~6회 [[어둠의 별장]] | *5~6회 [[어둠의 별장]] | ||
* | *6-1회 대탈출 명장면 TOP50(코로나바이러스감염증-19로 인한 특별편성) | ||
*7~8회 [[아차랜드]] | *7~8회 [[아차랜드]] | ||
*9~10회 [[빵공장]] | *9~10회 [[빵공장]] | ||
*11~12회 [[백 투 더 경성]] | *11~12회 [[백 투 더 경성]] | ||
*13회 SPECIAL | *13회 SPECIAL | ||
=== 시즌 4 === | |||
*1~2회 [[백 투 더 아한]] | |||
== 수상 == | == 수상 == |
2021년 7월 20일 (화) 22:07 판
《대탈출》은 tvN에서 방영하는 방탈출 장르의 어브벤처 버라이어티 프로그램이다. 높은 퀄리티의 세트장 구조와 시나리오, 참신한 트릭으로 호평을 받고 있으며, 현재는 시즌3까지 나와있는 상태이다. 한 시즌은 총 13부작으로 구성되어 있으며, 보통 2화에 한 에피소드가 들어가서, 총 여섯 에피소드를 방영하고, 한 시즌이 끝날 때마다 이용됐던 세트장들이 어떻게 지어졌는지와 미처 풀지못하고 건너뛴 트릭들의 정답을 확인하는 등의 비하인드를 알려주는 SPECIAL 방송을 한다. 2021년 7월, 대탈출4가 방영 예정에 있다.
2021년 07월 11일 일요일 밤 10시 40분, 대탈출의 4번째 시즌인 대탈출4가 첫 방송된다. 자세한 내용은 대탈출4 참고.
제작진
- 총연출 (메인PD): 정종연
출연
에피소드
시즌 1
시즌 2
시즌3
- 1~2회 타임머신 연구실
- 3~4회 좀비공장
- 5~6회 어둠의 별장
- 6-1회 대탈출 명장면 TOP50(코로나바이러스감염증-19로 인한 특별편성)
- 7~8회 아차랜드
- 9~10회 빵공장
- 11~12회 백 투 더 경성
- 13회 SPECIAL
시즌 4
- 1~2회 백 투 더 아한
수상
- 제 56회 백상예술대상 TV부분 예술상 장연옥 미술감독 수상
사건 사고
- 시즌 2 '희망 연구소'편에서 시체가 불에 탄 모습 등 부적절한 장면이 나와 방송통신심의위원회에서 '주의' 처분을 내렸다.
- 시즌 2 '조마테오 정신병원'편에서 정신병원을 주제로 하여 정신병자에 관한 혐오를 조장한다는 이유로 방송통신심의위원회에서 '권고' 처분을 내렸다.
- 2020년 4월 12일 ~ 4월 26일 : 코로나19로 인해 대탈출 시즌 3이 3주간 결방했다.
- 대탈출 시즌3 '아차랜드' 편에서는 피해자 이름을 '나여리', '조신애' 등 성에 대한 고정관념을 바탕으로 설정해 방송통신심의위원회에서 대탈출3에 '권고' 처분을 내렸다.
티빙에선 삭제한 버전이 나왔다.
시청률
시즌 1
회차 | 방송일 | TNmS 시청률 | AGB 시청률 |
---|---|---|---|
대한민국(전국) | 대한민국(전국) | ||
1 | 7월 1일 | 1.6% | 1.4% |
2 | 7월 8일 | 1.7% | 1.6% |
3 | 7월 15일 | 2.1% | 1.8% |
4 | 7월 22일 | 1.9% | 1.6% |
5 | 7월 29일 | 2.0% | 1.7% |
6 | 8월 5일 | 2.2% | 1.8% |
7 | 8월 12일 | 2.3% | 1.9% |
8 | 8월 19일 | 1.8% | 1.6% |
9 | 8월 26일 | 2.4% | 2.2% |
10 | 9월 2일 | 2.6% | 2.1% |
11 | 9월 9일 | 2.5% | 2.2% |
12 | 9월 16일 | 2.3% | 2.0% |
13 | 9월 23일 | 1.8% | 1.1% |
시즌 2
회차 | 방송일 | TNmS 시청률 | AGB 시청률 |
---|---|---|---|
대한민국(전국) | 대한민국(전국) | ||
1 | 3월 17일 | % | 2.5% |
2 | 3월 24일 | % | 2.0 % |
3 | 3월 31일 | % | 1.9 % |
4 | 4월 7일 | % | 1.7 % |
5 | 4월 14일 | % | 2.0 % |
6 | 4월 21일 | % | 1.8 % |
7 | 4월 28일 | % | 1.5 % |
8 | 5월 5일 | % | 2.0 % |
9 | 5월 12일 | % | 1.7 % |
10 | 5월 19일 | % | 1.9 % |
11 | 5월 26일 | % | 1.8 % |
12 | 6월 2일 | % | 2.9 % |
13 | 6월 9일 | % | 1.7 % |
시즌 3
회차 | 방송일 | TNmS 시청률 | AGB 시청률 |
---|---|---|---|
대한민국(전국) | 대한민국(전국) | ||
1 | 3월 1일 | % | 2.740% |
2 | 3월 8일 | % | 2.333% |
3 | 3월 15일 | % | 3.181% |
4 | 3월 22일 | % | 2.272% |
5 | 3월 29일 | % | 3.051% |
6 | 4월 5일 | % | 3.543% |
명장면
T0P 50 |
4월 12일 | % | 3% |
7 | 5월 3일 | % | 2.705% |
8 | 5월 10일 | % | 2.566% |
9 | 5월 17일 | % | 2.633% |
10 | 5월 24일 | % | 2.717% |
11 | 5월 31일 | % | 2.570% |
12 | 6월 7일 | % | 2.528% |
SPECIAL | 6월 14일 | % | 1.748% |
참고 문헌
- 이 문서의 전체 또는 일부는 위키백과의 대탈출 문서에서 가져왔습니다.
같이 보기
외부 링크
- 한국어 위키백과에 대탈출 관련 문서가 있습니다.
- 대탈출 - 공식 웹사이트
- 대탈출2 - 공식 웹사이트
- 대탈출3 - 공식 웹사이트
- 나무위키의 대탈출 문서
- 디시위키의 대탈출 문서