(수정.) |
(수정.) |
||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
* 태평면의 남쪽인 태평버스터미널과 북쪽인 고현지를 세로로 가로지르는 노선이다. | * 태평면의 남쪽인 태평버스터미널과 북쪽인 고현지를 세로로 가로지르는 노선이다. | ||
* 여고추리반2에서 [[박지윤]], [[장도연]], [[재재]], [[비비]], [[최예나]]가 학교에서 마을로 나가기 위해 탑승하였다. | * 여고추리반2에서 [[박지윤]], [[장도연]], [[재재]], [[비비]], [[최예나]]가 학교에서 마을로 나가기 위해 탑승하였다. | ||
* 농어촌버스 특성상 이용객이 매우 적다. 은어로 말하면 '[https:// | * 농어촌버스 특성상 이용객이 매우 적다. 은어로 말하면 '[https://thewiki.kr/w/%EA%B3%B5%EA%B8%B0%EC%88%98%EC%86%A1(%EA%B5%90%ED%86%B5) 공기수송]' 상태이다. | ||
* 요금은 성인 1200원, 청소년 1000원, 어린이 600원이다. | * 요금은 성인 1200원, 청소년 1000원, 어린이 600원이다. | ||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
[[파일:20211231Twitter4.jpg|의성 버스 태평01 노선도.]] | [[파일:20211231Twitter4.jpg|의성 버스 태평01 노선도.]] | ||
태평버스터미널 – 이레미용실 – 태평여고앞 – 맛고개골 – 맛고개 – 태평1리 – 태평1리경로당 – 고현교회 - 고현지 | [[태평버스터미널]] – [[이레미용실]] – [[태평여자고등학교|태평여고앞]] – [[맛고개골]] – [[맛고개]] – [[태평1리]] – [[태평1리 경로당|태평1리경로당]] – [[고현교회]] - [[고현지]] | ||
== 같이 보기. == | == 같이 보기. == | ||
{{여고추리반2}} | {{여고추리반2}} | ||
2024년 1월 10일 (수) 21:56 판
태평면의 마을버스로, 태평면 외곽을 태평면 시내인 태평버스터미널과 연결해주는 노선이다.
역사.
특징.
- 태평면의 마을버스이다.
- 도색은 서울특별시의 마을버스 도색과 비슷하게 초록색으로 떡칠되어있다.
- 차량은 현대 카운티이다.
- 태평면의 남쪽인 태평버스터미널과 북쪽인 고현지를 세로로 가로지르는 노선이다.
- 여고추리반2에서 박지윤, 장도연, 재재, 비비, 최예나가 학교에서 마을로 나가기 위해 탑승하였다.
- 농어촌버스 특성상 이용객이 매우 적다. 은어로 말하면 '공기수송' 상태이다.
- 요금은 성인 1200원, 청소년 1000원, 어린이 600원이다.
노선.
태평버스터미널 – 이레미용실 – 태평여고앞 – 맛고개골 – 맛고개 – 태평1리 – 태평1리경로당 – 고현교회 - 고현지