(수정.) |
(수정.) |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
[[파일:20220121TVING12.png|버스 내부.]] | [[파일:20220121TVING12.png|버스 내부.]] | ||
[[태평면]]의 마을버스로, 태평면 외곽을 태평면 | [[태평면]]의 마을버스로, 태평면 외곽을 태평면 시가(市街)와 연결해주는 노선이다. | ||
== 특징. == | == 특징. == | ||
* 도색은 서울특별시의 마을버스 도색과 비슷하게 초록색으로 떡칠되어 있다. | |||
* 도색은 서울특별시의 마을버스 도색과 비슷하게 초록색으로 | |||
* 차량은 [https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%98%84%EB%8C%80_%EC%B9%B4%EC%9A%B4%ED%8B%B0 현대 카운티]이다. | * 차량은 [https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%98%84%EB%8C%80_%EC%B9%B4%EC%9A%B4%ED%8B%B0 현대 카운티]이다. | ||
* 태평면의 | * 태평면의 남서쪽인 태평버스터미널과 북동쪽인 고현지를 대각선으로 잇는 노선이다. | ||
* 여고추리반2에서 [[박지윤]], [[장도연]], [[재재]], [[비비]], [[최예나]]가 학교에서 | * 여고추리반2에서 [[박지윤]], [[장도연]], [[재재]], [[비비]], [[최예나]]가 학교에서 시가의 [[만나분식]]으로 나가기 위해 탑승하였다. | ||
* 농어촌버스 특성상 이용객이 매우 적다. 은어로 말하면 '[https://thewiki.kr/w/%EA%B3%B5%EA%B8%B0%EC%88%98%EC%86%A1(%EA%B5%90%ED%86%B5) 공기수송]' 상태이다. | * 농어촌버스 특성상 이용객이 매우 적다. 은어로 말하면 '[https://thewiki.kr/w/%EA%B3%B5%EA%B8%B0%EC%88%98%EC%86%A1(%EA%B5%90%ED%86%B5) 공기수송]' 상태이다. | ||
* 요금은 성인 | * 요금은 성인 1,200원, 청소년 1,000원, 어린이 600원이다. | ||
== 노선. == | == 노선. == | ||
[[파일: | [[파일:20240111KakaoMap.png]] | ||
[[태평버스터미널]] – [[이레미용실]] – [[태평여자고등학교|태평여고앞]] – [[맛고개골]] – [[맛고개]] – [[태평1리]] – [[태평1리 경로당|태평1리경로당]] – [[고현교회]] - [[고현지]] | [[태평버스터미널]] – [[이레미용실]] – [[태평여자고등학교|태평여고앞]] – [[맛고개골]] – [[맛고개]] – [[태평1리]] – [[태평1리 경로당|태평1리경로당]] – [[고현교회]] - [[고현지]] |
2024년 1월 11일 (목) 21:06 기준 최신판
태평면의 마을버스로, 태평면 외곽을 태평면 시가(市街)와 연결해주는 노선이다.
특징.[편집]
- 도색은 서울특별시의 마을버스 도색과 비슷하게 초록색으로 떡칠되어 있다.
- 차량은 현대 카운티이다.
- 태평면의 남서쪽인 태평버스터미널과 북동쪽인 고현지를 대각선으로 잇는 노선이다.
- 여고추리반2에서 박지윤, 장도연, 재재, 비비, 최예나가 학교에서 시가의 만나분식으로 나가기 위해 탑승하였다.
- 농어촌버스 특성상 이용객이 매우 적다. 은어로 말하면 '공기수송' 상태이다.
- 요금은 성인 1,200원, 청소년 1,000원, 어린이 600원이다.
노선.[편집]
태평버스터미널 – 이레미용실 – 태평여고앞 – 맛고개골 – 맛고개 – 태평1리 – 태평1리경로당 – 고현교회 - 고현지