(→외부 링크) |
(수정.) |
||
(사용자 9명의 중간 판 41개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:Escape3 poster.jpg|섬네일|대탈출3의 포스터]] | [[파일:Escape3 poster.jpg|섬네일|대탈출3의 포스터]] | ||
《'''대탈출'''》은 [[tvN]]에서 | 《'''대탈출'''》은 [[tvN]]에서 방영하는 [[방탈출 카페|방탈출]] 장르의 어브벤처 버라이어티 프로그램이다. 높은 퀄리티의 세트장 구조와 시나리오, 참신한 트릭으로 호평을 받고 있으며, 현재는 시즌3까지 나와있는 상태이다. 한 시즌은 총 13부작으로 구성되어 있으며, 보통 2화에 한 에피소드가 들어가서, 총 여섯 에피소드를 방영하고, 한 시즌이 끝날 때마다 이용됐던 세트장들이 어떻게 지어졌는지와 미처 풀지못하고 건너뛴 트릭들의 정답을 확인하는 등의 비하인드를 알려주는 SPECIAL 방송을 한다. 2021년 7월, 대탈출4가 방영 예정에 있다. | ||
2021년 07월 11일 일요일 밤 10시 40분, 대탈출의 4번째 시즌인 대탈출4가 첫 방송된다. 자세한 내용은 [[대탈출4]] 참고. | |||
== 제작진 == | == 제작진 == | ||
* | * 총괄 프로듀서 : 박성재 | ||
* 책임 프로듀서 : [[정종연]] | |||
* Tech & Art 총괄 : 서정필 | |||
* 카메라 총괄 : 박화용 | |||
* 무대 책임 : 박상규 | |||
* 미술 책임 : [[장연옥]] | |||
* 카메라 책임 : 홍성열 | |||
* 카메라 감독 : 정순재, 남달리, 김태홍, 박관민, 오성진, 캠미디어 | |||
* 거지캠 : 보스미디어 | |||
* 헬리캠 : 이글아이 | |||
* 조명 : 삼화라이팅 | |||
* 특수 조명 : RGB, 유유스테이지 | |||
* 전식 : 협신기획 | |||
* 미술 감독 : [[장연옥]], 이수빈, 송정민 | |||
* 디자이너 : 정민지, 한수림 | |||
* 무대 감독 : [[황우택]], 카르텔 | |||
* 세트 : 라인웍스 | |||
* 작화 : 메픽 | |||
* 소품 구상 : 크로키키브라더스, 신화, 비아씨큐브, 상상 | |||
* 구조물 : 메가스틸, 한빛엔터프라이즈 | |||
* CG : 토드이펙트, 스튜디오버드 | |||
* 특수효과 : MMS, 디엔디라인 | |||
* 음향 : 원드림사운드 | |||
* 영상 : 미라클미디어 | |||
* VJ : 제이엠비쥬얼 | |||
* 전기 : 원광전기 | |||
* 렌털 : 대성렌탈 | |||
* 용역 : 매니저맨코리아 | |||
* 세트 자재 협찬 : Reco Stonc | |||
* 현장 진행/카메라 보조 : 와일드브라더스 | |||
* 경호 : 강한친구들 | |||
* 렌터카 : 한빛렌터카, 청화렌터카 | |||
* 출연 : 한강예술, 신갈, 승마클럽, 신화 | |||
* 안무 : 박재인, 주위상 | |||
* 성우 : 김도희 | |||
* 의상&분장 : (주)예종아트, (주) 곰곰 | |||
* 특수분장 : 파인더, 메이지 | |||
* 특수소품 : 와이제이텍, 이설빈, 디모아이앤씨 | |||
* 종합 편집 / NLC : 클론미디어택 | |||
* 자막 CG : 정주애, 박윤하, 남다솜, 김민정, 이송희, 윤정인 | |||
* 믹싱 : 이시주 | |||
* 음향효과 : 메벅스 | |||
* 백업 : 드롭프레임 | |||
* 자막 검수 : 하정윤 | |||
* 자막 보조 : 김은하 | |||
* 프리뷰 : 이주희 | |||
* 싱크 : 손지영 | |||
* 모션그래픽 : 스튜디오 서프 | |||
* 총괄기획 : 김지현 | |||
* IP사업총괄 : 김종훈 | |||
* IP운영 : 박정연, 진지영, 진종욱, 김영은, 강상백, 이효연 | |||
* 편성제작 : 유정민, 최수빈 | |||
* 방송심의, 책임 : 홍주리 | |||
* 운행 : 손지영, 박하린, 최윤정, 최서영, 이송이, 정유민, 이형구, 이예은 | |||
* 심의 : 박재익, 이지나, 장강민, 김소영 | |||
* 마케팅&디자인총괄 : 김재인 | |||
* 마케팅 : 김민재, 이성빈, 백송, 김혜영 | |||
* 브랜드디자인 : 김재은, 한지혜, 장현욱, 박유은, 신지원, 길지원, 박선아 | |||
* 소셜콘텐츠 기획제작 : 김진수, 권준희, 정예린 | |||
* 온라인 서비스 : 양희선, 김은지, 문지윤, 김윤희, 이슬 | |||
* SNS 운영 : 김단 | |||
* 광고책임 : 이상무 | |||
* 콘텐츠 솔루선 : 이성욕, 백미경, 송션규, 배소예, 김종훈 | |||
* 홍보총괄 : 장영석 | |||
* 홍보책임 : 안미현 | |||
* 홍보진행 : 이민선 | |||
* 사업디자인총괄 : 김홍석 | |||
* 제작관리 : 김희연, 권요운, 정수지 | |||
* 구성 : 김정선, 박선유, 정다희, 김민주, 박희경, 황서진, 윤성원, 장희경, 김현아, 김수빈 | |||
* 연출 : 윤형섭, [[김아림]], 이주형, [[김만희]], 허강석, 강다운, 김주한, 함혜인, 심은정, 전수민, 성현지 | |||
* 현장연출 : 이동조, 김휘중 | |||
* 총연출 : [[정종연]], 최윤희 | |||
== 출연 == | == 출연 == | ||
37번째 줄: | 110번째 줄: | ||
*3~4회 [[좀비공장]] | *3~4회 [[좀비공장]] | ||
*5~6회 [[어둠의 별장]] | *5~6회 [[어둠의 별장]] | ||
*대탈출 명장면 TOP50(코로나바이러스감염증-19로 인한 특별편성) | *6-1회 대탈출 명장면 TOP50(코로나바이러스감염증-19로 인한 특별편성) | ||
*7~8회 [[아차랜드]] | *7~8회 [[아차랜드]] | ||
*9~10회 [[빵공장]] | *9~10회 [[빵공장]] | ||
*11~12회 [[ | *11~12회 [[백 투 더 경성]] | ||
*13회 SPECIAL | *13회 SPECIAL | ||
== | === 시즌 4 === | ||
* [[백 투 더 아한]] | |||
* [[럭키랜드]] | |||
* [[적송교도소]] | |||
* [[크레이지 하우스]] | |||
* [[제3공업단지]] | |||
* [[하늘에 쉼터]] | |||
[[ | |||
[[ | |||
== 수상 == | == 수상 == | ||
* 제 56회 백상예술대상 TV부분 예술상 [[장연옥]] 미술 감독 수상 | |||
* 제 56회 백상예술대상 TV부분 예술상 | |||
== 사건 사고 == | == 사건 사고 == | ||
시즌 2 '희망 연구소'편에서 시체가 불에 탄 모습 등 부적절한 장면이 나와 방송통신심의위원회에서 '주의' 처분을 내렸다. | * 시즌 2 '희망 연구소'편에서 시체가 불에 탄 모습 등 부적절한 장면이 나와 방송통신심의위원회에서 '주의' 처분을 내렸다. | ||
* 시즌 2 '조마테오 정신병원'편에서 정신병원을 주제로 하여 정신병자에 관한 혐오를 조장한다는 이유로 방송통신심의위원회에서 '권고' 처분을 내렸다. | |||
대탈출 시즌3 '아차랜드' 편에서는 피해자 이름을 '나여리', '조신애' 등 성에 대한 고정관념을 바탕으로 설정해 방송통신심의위원회에서 대탈출3에 '권고' 처분을 내렸다. | * 2020년 4월 12일 ~ 4월 26일 : 코로나19로 인해 대탈출 시즌 3이 3주간 결방했다. | ||
* 대탈출 시즌3 '아차랜드' 편에서는 피해자 이름을 '나여리', '조신애' 등 성에 대한 고정관념을 바탕으로 설정해 방송통신심의위원회에서 대탈출3에 '권고' 처분을 내렸다. | |||
티빙에선 삭제한 버전이 나왔다. | |||
== 시청률 == | == 시청률 == | ||
=== | === 시즌1 === | ||
{| class=wikitable style="text-align:center" | {| class=wikitable style="text-align:center" | ||
!rowspan="2"|회차 | !rowspan="2"|회차 | ||
!rowspan="2"|방송일 | !rowspan="2"|방송일 | ||
!colspan="1"|TNmS 시청률 | !colspan="1"|TNmS 시청률 | ||
!colspan="1"|AGB 시청률 | !colspan="1"|AGB닐슨 미디어 리서치 코리아|AGB 시청률 | ||
|- | |- | ||
!대한민국(전국) | !대한민국(전국) | ||
90번째 줄: | 145번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| | | 7월 1일|| 1.6%|| 1.4% | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| | | 7월 8일|| 1.7%|| 1.6% | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| | | 7월 15일|| 2.1%|| 1.8% | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| | | 7월 22일|| 1.9%|| 1.6% | ||
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
| | | 7월 29일|| 2.0%|| 1.7% | ||
|- | |- | ||
! 6 | ! 6 | ||
| | | 8월 5일|| 2.2%|| 1.8% | ||
|- | |- | ||
! 7 | ! 7 | ||
| | | 8월 12일|| 2.3%|| 1.9% | ||
|- | |- | ||
! 8 | ! 8 | ||
| | | 8월 19일|| 1.8%|| 1.6% | ||
|- | |- | ||
! 9 | ! 9 | ||
| | | 8월 26일|| 2.4%|| 2.2% | ||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
| | | 9월 2일|| 2.6% ||2.1% | ||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
| | | 9월 9일|| 2.5% ||2.2% | ||
|- | |- | ||
!12 | !12 | ||
| | | 9월 16일|| 2.3% ||2.0% | ||
|- | |- | ||
!13 | !13 | ||
| | | 9월 23일|| 1.8% ||1.1% | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== | === 시즌2 === | ||
{| class="wikitable"style="text-align:center" | {| class="wikitable"style="text-align:center" | ||
!rowspan="2"|회차 | !rowspan="2"|회차 | ||
!rowspan="2"|방송일 | !rowspan="2"|방송일 | ||
!colspan="1"|TNmS 시청률 | !colspan="1"|TNmS 시청률 | ||
!colspan="1"|AGB 시청률 | !colspan="1"|AGB닐슨 미디어 리서치 코리아|AGB 시청률 | ||
|- | |- | ||
!대한민국(전국) | !대한민국(전국) | ||
141번째 줄: | 196번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| | | 3월 17일|| %|| 2.5% | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| | | 3월 24일|| %||2.0 % | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| | | 3월 31일|| %||1.9 % | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| | |4월 7일 | ||
|% | |% | ||
|1.7 % | |1.7 % | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| | |4월 14일 | ||
|% | |% | ||
|2.0 % | |2.0 % | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
| | |4월 21일 | ||
|% | |% | ||
|1.8 % | |1.8 % | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
| | |4월 28일 | ||
|% | |% | ||
|1.5 % | |1.5 % | ||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
| | |5월 5일 | ||
|% | |% | ||
|2.0 % | |2.0 % | ||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
| | |5월 12일 | ||
|% | |% | ||
|1.7 % | |1.7 % | ||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
| | |5월 19일 | ||
|% | |% | ||
|1.9 % | |1.9 % | ||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
| | |5월 26일 | ||
|% | |% | ||
|1.8 % | |1.8 % | ||
|- | |- | ||
!12 | !12 | ||
| | |6월 2일 | ||
|% | |% | ||
|2.9 % | |2.9 % | ||
|- | |- | ||
!13 | !13 | ||
| | |6월 9일 | ||
|% | |% | ||
|1.7 % | |1.7 % | ||
201번째 줄: | 256번째 줄: | ||
|} | |} | ||
=== | === 시즌3 === | ||
{| class="wikitable"style="text-align:center" | {| class="wikitable"style="text-align:center" | ||
207번째 줄: | 262번째 줄: | ||
!rowspan="2"|방송일 | !rowspan="2"|방송일 | ||
!colspan="1"|TNmS 시청률 | !colspan="1"|TNmS 시청률 | ||
!colspan="1"|AGB 시청률 | !colspan="1"|AGB닐슨 미디어 리서치 코리아|AGB 시청률 | ||
|- | |- | ||
!대한민국(전국) | !대한민국(전국) | ||
213번째 줄: | 268번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| | | 3월 1일|| %|| 2.740% | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| | | 3월 8일|| %|| 2.333% | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| | | 3월 15일|| %|| 2.267% | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| | | 3월 22일 | ||
|% | |% | ||
|2.272% | |2.272% | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| | |3월 29일 | ||
|% | |% | ||
|3.051% | |3.051% | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
| | |4월 5일 | ||
|% | |% | ||
| | |'''2.958%''' | ||
|- | |- | ||
!명장면 | !명장면 | ||
T0P 50 | T0P 50 | ||
| | |4월 12일 | ||
|% | |% | ||
| | |<span style="color:blue">'''1.345%'''</span> | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
| | |5월 3일 | ||
|% | |% | ||
| 2.705% | | 2.705% | ||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
| | |5월 10일 | ||
|% | |% | ||
| 2.566% | | 2.566%<ref>{{웹 인용|url=http://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=00&begin_date=20200510|제목=Nielsen Korea|확인날짜=2020-05-11}}</ref> | ||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
| | |5월 17일 | ||
|% | |% | ||
|2.633% | |2.633%<ref>{{웹 인용|url=http://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=00&begin_date=20200517|제목=Nielsen Korea|확인날짜=2020-05-18}}</ref> | ||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
| | |5월 24일 | ||
|% | |% | ||
| 2.717% | | 2.717%<ref>{{웹 인용|url=http://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=00&begin_date=20200524|제목=Nielsen Korea|확인날짜=2020-05-25}}</ref> | ||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
| | |5월 31일 | ||
|% | |% | ||
| 2.570% | | 2.570%<ref>{{웹 인용|url=http://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=00&begin_date=20200531|제목=Nielsen Korea|확인날짜=2020-06-01}}</ref> | ||
|- | |- | ||
!12 | !12 | ||
| | |6월 7일 | ||
|% | |% | ||
| 2.528% | |2.528<ref>{{웹 인용|url=https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=00&begin_date=20200608|제목=Nielsen Korea|확인날짜=2020-06-09}}</ref>% | ||
|- | |- | ||
!SPECIAL | !SPECIAL | ||
| | |6월 14일 | ||
|% | |% | ||
| 1.748% | | 1.748%<ref>{{웹 인용|url=https://web.archive.org/web/20200615054804/https://m.search.naver.com/search.naver?sm=mtp_hty.top&where=m&query=%EB%8C%80%ED%83%88%EC%B6%9C3|제목=대탈출3 : 네이버 통합검색|날짜=2020-06-15|확인날짜=2020-06-15}}</ref> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===시즌4=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
! rowspan="2" |회차 | |||
! rowspan="2" |방송일 | |||
! colspan="1" |TNmS 시청률 | |||
! colspan="1" |AGB닐슨 미디어 리서치 코리아|AGB 시청률 | |||
|- | |||
!대한민국(전국) | |||
!대한민국(전국) | |||
|- | |||
! 1 | |||
| 7월 11일|| 2.830%|| ''2.828%'''<ref>{{웹 인용|url=https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=01&begin_date=20210711|제목=닐슨코리아 2021년 7월 11일 케이블 시청률.|날짜=2021년 7월 11일|웹사이트=닐슨코리아|확인날짜=2021년 7월 13일}}</ref><ref>[https://archive.org/details/20210713NielsenKorea 아카이브.]</ref> | |||
|- | |||
! 2 | |||
| 7월 18일 | |||
| % | |||
|<span style="color:blue">'''1.949%'''</span><ref>{{웹 인용|url=https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=01&begin_date=20210718|제목=닐슨코리아 케이블 일일 시청률.|날짜=2021년 7월 18일|웹사이트=닐슨코리아|보존url=https://web.archive.org/web/20210720030742/https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=01&begin_date=20210718|보존날짜=2021년 7월 20일|확인날짜=2021년 7월 20일}}</ref> | |||
|- | |||
! 3 | |||
| 7월 25일 | |||
| % | |||
| 2.003%<ref>{{웹 인용|url=https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=00&begin_date=20210725|제목=닐슨코리아 케이블 일일 시청률.|날짜=2021년 7월 26일|웹사이트=닐슨코리아|보존url=https://web.archive.org/web/20210726104102/https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=00&begin_date=20210725|보존날짜=2021년 7월 26일|확인날짜=2021년 7월 26일}}</ref> | |||
|- | |||
! 4 | |||
| 8월 1일 | |||
| % | |||
| 1.954%<ref>{{웹 인용|url=https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=01&begin_date=20210801|제목=닐슨코리아 2021년 8월 1일 케이블 일일 시청률.|날짜=2021년 8월 1일|웹사이트=닐슨코리아|보존url=https://web.archive.org/web/20210802104112/https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=00&begin_date=20210801|보존날짜=2021년 8월 2일|확인날짜=2021년 8월 1일}}</ref> | |||
|- | |||
! 5 | |||
| 8월 8일 | |||
| % | |||
| 2.001%<ref>{{웹 인용|url=https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=00&begin_date=20210808|제목=Nielsen Korea|보존url=https://web.archive.org/web/20210809102936/https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=00&begin_date=20210808|보존날짜=2021-08-09|확인날짜=2021-08-08}}</ref> | |||
|- | |||
! 6 | |||
| 8월 15일 | |||
| % | |||
| 2.289%<ref>{{웹 인용|url=https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=00&begin_date=20210815|제목=닐슨코리아 2021년 08월 15일 케이블 시청률.|저자=닐슨코리아|날짜=2021년 8월 16일|웹사이트=닐슨코리아|보존url=https://web.archive.org/web/20210816095058/https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=00&begin_date=20210815|보존날짜=2021년 8월 16일|확인날짜=2021년 8월 16일}}</ref> | |||
|- | |||
! 7 | |||
| 8월 22일 | |||
| % | |||
| 2.087%<ref>{{웹 인용|url=https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=00&begin_date=20210822|제목=닐슨코리아 2021년 08월 22일 케이블 시청률.|저자=닐슨코리아.|날짜=2021년 8월 23일|웹사이트=닐슨코리아|출판사=|보존url=http://web.archive.org/web/20210823041828/https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=00&begin_date=20210822|보존날짜=2021년 8월 23일|확인날짜=}}</ref> | |||
|- | |||
! 8 | |||
| 8월 29일 | |||
| % | |||
| 2.110%<ref>{{웹 인용|url=https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=00&begin_date=20210829 | |||
|제목=닐슨코리아 2021년 08월 29일 케이블 시청률.|저자=닐슨코리아.|날짜=2021년 8월 29일|웹사이트=닐슨코리아|출판사=|보존url=http://web.archive.org/web/20210829041828/https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=00&begin_date=20210822|보존날짜=2021년 8월 29일|확인날짜=}}</ref> | |||
|- | |||
! 9 | |||
| 9월 5일 | |||
| % | |||
| 2.242%<ref>{{웹 인용|url=http://www.topstarnews.net/news/articleView.html?idxno=14627347|제목=[종합] '대탈출4' 강호동X유병재 결박…역대급 스케일의 '생화학 무기 되찾기' 미션|저자=최윤영|날짜=2021년 9월 6일|웹사이트=톱스타뉴스|보존url=http://web.archive.org/web/20210906100312/http://www.topstarnews.net/news/articleView.html?%idxno=14627347|보존날짜=2021년 9월 6일|확인날짜=2021년 9월 6일}}</ref> | |||
|- | |||
! 10 | |||
| 9월 12일 | |||
| % | |||
| 2.272%<ref>{{웹 인용|url=https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=01&begin_date=202109|제목=닐슨코리아 2021년 09월 12일 케이블 시청률.|저자=닐슨코리아|날짜=2021년 9월 13일|웹사이트=닐슨코리아|출판사=|보존url=http://web.archive.org/web/20210913042449/https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?SURFLY_ORPHAN=true?SURFLY=T?SURFLY_TAB_PREFIX=_surfly_tab0?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=01&begin_date=202109|보존날짜=2021년 9월 13일|확인날짜=2021년 9월 13일}}</ref> | |||
|- | |||
! 11 | |||
| 9월 19일 | |||
| % | |||
| 2.581%<ref>{{웹 인용|url=https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=00&begin_date=20210919|제목=닐슨코리아 2021년 09월 19일 케이블 시청률.|저자=닐슨코리아|날짜=2021년 9월 20일|웹사이트=닐슨코리아|출판사=|보존url=http://web.archive.org/web/20210920033814/https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=00&begin_date=20210919|보존날짜=2021년 9월 20일|확인날짜=2021년 9월 20일}}</ref> | |||
|- | |||
! 12 | |||
| 9월 26일 | |||
| % | |||
| 1.976%<ref>{{웹 인용|url=http://celuvmedia.com/article.php?aid=1632663600394519010|제목='대탈출4' 마지막 스테이지 '하늘에 쉼터' 경악스런 비밀들은?|저자=신아람|날짜=2021년 9월 26일|웹사이트=셀럽미디어|보존url=http://web.archive.org/web/20210927093114/http://celuvmedia.com/article.php?aid=1632663600394519010|보존날짜=2021년 9월 27일|확인날짜=2021년 9월 27일}}</ref> | |||
|- | |||
! SPECIAL | |||
| 10월 3일 | |||
| % | |||
| 1.595%<ref>{{웹 인용|url=https://search.daum.net/search?w=tot&q=%EB%8C%80%ED%83%88%EC%B6%9C4+%EC%8B%9C%EC%B2%AD%EB%A5%A0|제목=대탈출4 시청률 - Daum 검색|저자=닐슨코리아|날짜=2021년 10월 3일|웹사이트=다음|보존url=http://web.archive.org/web/20211004045509/https://search.daum.net/search?w=tot&q=%EB%8C%80%ED%83%88%EC%B6%9C4+%EC%8B%9C%EC%B2%AD%EB%A5%A0|보존날짜=2021년 10월 4일|확인날짜=2021년 10월 4일}}</ref> | |||
|- | |||
|} | |||
== 같이 보기 == | |||
* [[탈출]] | |||
* [[대탈출 시리즈]] | |||
* [[DTCU]] | |||
== 외부 링크 == | == 외부 링크 == | ||
284번째 줄: | 423번째 줄: | ||
* {{공식 웹사이트|http://program.tving.com/tvn/greatescape2|대탈출2}} | * {{공식 웹사이트|http://program.tving.com/tvn/greatescape2|대탈출2}} | ||
* {{공식 웹사이트|http://program.m.tving.com/tvn/greatescape3|대탈출3}} | * {{공식 웹사이트|http://program.m.tving.com/tvn/greatescape3|대탈출3}} | ||
* [https://namu.wiki/w/%EB%8C%80%ED%83%88%EC%B6%9C 나무위키의 대탈출 문서] | * [https://namu.wiki/w/%EB%8C%80%ED%83%88%EC%B6%9C 나무위키의 대탈출 문서] | ||
* [https://wiki.dcinside.com/wiki/%EB%8C%80%ED%83%88%EC%B6%9C 디시위키의 대탈출 문서] | * [https://wiki.dcinside.com/wiki/%EB%8C%80%ED%83%88%EC%B6%9C 디시위키의 대탈출 문서] | ||
{{ | {{위키백과-줄}} | ||
[[분류:대탈출]][[분류:DTCU]] | |||
{{글 숨김}} | |||
{{각주}} | |||
{{글 숨김 끝}} |
2024년 4월 10일 (수) 22:50 기준 최신판
《대탈출》은 tvN에서 방영하는 방탈출 장르의 어브벤처 버라이어티 프로그램이다. 높은 퀄리티의 세트장 구조와 시나리오, 참신한 트릭으로 호평을 받고 있으며, 현재는 시즌3까지 나와있는 상태이다. 한 시즌은 총 13부작으로 구성되어 있으며, 보통 2화에 한 에피소드가 들어가서, 총 여섯 에피소드를 방영하고, 한 시즌이 끝날 때마다 이용됐던 세트장들이 어떻게 지어졌는지와 미처 풀지못하고 건너뛴 트릭들의 정답을 확인하는 등의 비하인드를 알려주는 SPECIAL 방송을 한다. 2021년 7월, 대탈출4가 방영 예정에 있다.
2021년 07월 11일 일요일 밤 10시 40분, 대탈출의 4번째 시즌인 대탈출4가 첫 방송된다. 자세한 내용은 대탈출4 참고.
제작진[편집]
- 총괄 프로듀서 : 박성재
- 책임 프로듀서 : 정종연
- Tech & Art 총괄 : 서정필
- 카메라 총괄 : 박화용
- 무대 책임 : 박상규
- 미술 책임 : 장연옥
- 카메라 책임 : 홍성열
- 카메라 감독 : 정순재, 남달리, 김태홍, 박관민, 오성진, 캠미디어
- 거지캠 : 보스미디어
- 헬리캠 : 이글아이
- 조명 : 삼화라이팅
- 특수 조명 : RGB, 유유스테이지
- 전식 : 협신기획
- 미술 감독 : 장연옥, 이수빈, 송정민
- 디자이너 : 정민지, 한수림
- 무대 감독 : 황우택, 카르텔
- 세트 : 라인웍스
- 작화 : 메픽
- 소품 구상 : 크로키키브라더스, 신화, 비아씨큐브, 상상
- 구조물 : 메가스틸, 한빛엔터프라이즈
- CG : 토드이펙트, 스튜디오버드
- 특수효과 : MMS, 디엔디라인
- 음향 : 원드림사운드
- 영상 : 미라클미디어
- VJ : 제이엠비쥬얼
- 전기 : 원광전기
- 렌털 : 대성렌탈
- 용역 : 매니저맨코리아
- 세트 자재 협찬 : Reco Stonc
- 현장 진행/카메라 보조 : 와일드브라더스
- 경호 : 강한친구들
- 렌터카 : 한빛렌터카, 청화렌터카
- 출연 : 한강예술, 신갈, 승마클럽, 신화
- 안무 : 박재인, 주위상
- 성우 : 김도희
- 의상&분장 : (주)예종아트, (주) 곰곰
- 특수분장 : 파인더, 메이지
- 특수소품 : 와이제이텍, 이설빈, 디모아이앤씨
- 종합 편집 / NLC : 클론미디어택
- 자막 CG : 정주애, 박윤하, 남다솜, 김민정, 이송희, 윤정인
- 믹싱 : 이시주
- 음향효과 : 메벅스
- 백업 : 드롭프레임
- 자막 검수 : 하정윤
- 자막 보조 : 김은하
- 프리뷰 : 이주희
- 싱크 : 손지영
- 모션그래픽 : 스튜디오 서프
- 총괄기획 : 김지현
- IP사업총괄 : 김종훈
- IP운영 : 박정연, 진지영, 진종욱, 김영은, 강상백, 이효연
- 편성제작 : 유정민, 최수빈
- 방송심의, 책임 : 홍주리
- 운행 : 손지영, 박하린, 최윤정, 최서영, 이송이, 정유민, 이형구, 이예은
- 심의 : 박재익, 이지나, 장강민, 김소영
- 마케팅&디자인총괄 : 김재인
- 마케팅 : 김민재, 이성빈, 백송, 김혜영
- 브랜드디자인 : 김재은, 한지혜, 장현욱, 박유은, 신지원, 길지원, 박선아
- 소셜콘텐츠 기획제작 : 김진수, 권준희, 정예린
- 온라인 서비스 : 양희선, 김은지, 문지윤, 김윤희, 이슬
- SNS 운영 : 김단
- 광고책임 : 이상무
- 콘텐츠 솔루선 : 이성욕, 백미경, 송션규, 배소예, 김종훈
- 홍보총괄 : 장영석
- 홍보책임 : 안미현
- 홍보진행 : 이민선
- 사업디자인총괄 : 김홍석
- 제작관리 : 김희연, 권요운, 정수지
