(수정.) |
(업데이트.) 태그: 되돌려진 기여 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| width=100% cellpadding=10 cel(̂=0 style="border: 1px solid #DDDDDD; margin: 10px 0 0 0" | {| width=100% cellpadding=10 cel(̂=0 style="border: 1px solid #DDDDDD; margin: 10px 0 0 0" | ||
!colspan=2 style="padd@˂text-align:left; background-color: #F3F3F3; border-bottom: 1px solid #DDDDDD;" | 이번 주 추천 문서 - [[ | !colspan=2 style="padd@˂text-align:left; background-color: #F3F3F3; border-bottom: 1px solid #DDDDDD;" | 이번 주 추천 문서 - [[대탈출4 SPECIAL]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[ | '''대탈출4 SPECIAL'''은 [[대탈출4]]의 마지막 에피소드로, [[대탙출4]]의 에피소드에서 있었던 일화, 이용됐던 세트장들이 어떻게 지어졌는지와 미처 풀지못하고 건너뛴 트릭들의 정답 등을 모아 방송하는 에피소드이다. | ||
CJ E&M 본사에서 시작했다. 촬영장으로 들어오기 전에 '대탈출 덕력고사'라고 불르는 6가지 문제를 풀고 맞은 문제에 따라 등급 스티커를 옷에 붙이고 입장했다. 먼저 들어온 순으로 유병재는 C, 김종민은 B, 피오는 C, 김동현은 C, 신동은 D, 강호동은 C였다. 문제는 아래와 같다. | |||
{{인용문| | |||
1. 아한 왕국을 상징하는 동물은? | |||
: 1. 치타. 2. 퓨마 3. 호랑이. 4. 곰. 5. 고양이. | |||
2. 피노를 개발한 개발책임자의 이름은? | |||
: 1. 재배도. 2. 제베도. 3. 재베도. 4. 제배도. 5. 제배드. | |||
3. 탈출러들이 안대를 벗고 눈을 뜬 장소이자, 환풍구가 있었던 수감방의 번호는? | |||
: 1. 3-13호. 2. 3-14호. 3. 3-15호. 4. 3-16호. 5. 3-17호. | |||
4. 테러 용의자 오연범이 계획한 마지막 테러 장소는? | |||
: 1. 백산마트 금성점. 2. 백산마트 금산점. 3. 백삼마트 금산점. 4. 백삼마트 금성점. 5. 백구마트 토성점. | |||
5. 탈출러들이 해제했던 생화학무기 가방의 갯수는?(단, 목업 가방은 제외) | |||
: 1. 8개. 2. 9개. 3. 10개. 4. 11개. 5. 12개. | |||
6. 신하늘 원장이 아이들에게 최면을 걸기 위해서 사용했던 목걸이의 불빛은 무슨 색이었을까? | |||
: 1. 흰색. 2. 붉은색. 3. 초록색. 4. 노란색. 5. 푸른색. | |||
}} | |||
자세한 내용은 [[ | 자세한 내용은 [[대탈출4 SPECIAL]] 문서를 참고하시기를 바랍니다. | ||
|} | |} |
2021년 10월 4일 (월) 14:24 판
이번 주 추천 문서 - 대탈출4 SPECIAL | |
---|---|
대탈출4 SPECIAL은 대탈출4의 마지막 에피소드로, 대탙출4의 에피소드에서 있었던 일화, 이용됐던 세트장들이 어떻게 지어졌는지와 미처 풀지못하고 건너뛴 트릭들의 정답 등을 모아 방송하는 에피소드이다. CJ E&M 본사에서 시작했다. 촬영장으로 들어오기 전에 '대탈출 덕력고사'라고 불르는 6가지 문제를 풀고 맞은 문제에 따라 등급 스티커를 옷에 붙이고 입장했다. 먼저 들어온 순으로 유병재는 C, 김종민은 B, 피오는 C, 김동현은 C, 신동은 D, 강호동은 C였다. 문제는 아래와 같다.
|