잔글 (오타 수정) |
(→개요) 태그: 모바일 웹 m |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
《'''대탈출'''》은 [[tvN]]에서 방영중인 [[방탈출 카페|방탈출]] 장르의 텔레비전 프로그램이다. 시즌 1은 2018년 7월 1일부터 같은해 9월 23일까지 방영했는데 높은 퀄리티의 세트장 구조와 시나리오, 참신한 트릭으로 호평을 받았다. 2019년 3월 17일부터 같은해 6월 9일까지 시즌 2를 방영했는데 멤버 교체와 추가 영입없이 전편의 출연자들이 모두 재출연했다. 한 시즌이 끝날때마다 스페셜로 이용됐던 세트장들이 어떻게 지어졌는지와 미처 풀지못하고 건너뛴 트릭들의 정답을 확인하는 등의 비하인드를 알려주는 SPECIAL 방송을 한다. [[2020년]] [[3월 1일]] 멤버 교체 없이 시즌 3는 첫 방송을 했고 [[2020년]] [[6월 14일]] 종영했다. | |||
더 | == 출연 == | ||
* [[강호동]] | |||
* [[김종민]] | |||
* [[김동현]] | |||
* [[신동]] | |||
* [[유병재]] | |||
* [[피오]] | |||
== 에피소드 == | |||
=== 시즌 1 === | |||
<!--대탈출 시즌1 6화는 유전자 은행과 악령감옥 반반 나눠서 방송되었습니다. 악령감옥 첫회를 7회로 고치지 말아주세요.--> | |||
*1~2회 사설 도박장 | |||
*3~4회 폐병원 | |||
*5~6회 1부 유전자 은행 | |||
*6회 2부~8회 악령감옥 | |||
*9~10회 벙커 | |||
*11~12회 태양여고 | |||
*13회 SPECIAL | |||
=== 시즌 2 === | |||
*1~2회 미래대학교 | |||
*3~4회 부암동 저택 | |||
*5~6회 무간교도소 | |||
*7~8회 희망 연구소 | |||
*9~10회 조마테오 정신병원 | |||
*11~12회 살인감옥 | |||
*SPECIAL | |||
=== 시즌3 === | |||
*1~2회 타임머신 연구소 | |||
*3~4회 좀비공장 | |||
*5~6회 어둠의 별장 | |||
*대탈출 명장면 TOP 50(코로나로 인한 특별편성) | |||
*7~8회 아차랜드 | |||
*9~10회 빵공장 | |||
*11~12회 백 투 더 경성 | |||
* SPECIAL | |||
== 수상 == | |||
* 제 56회 [[백상예술대상]] TV부분 예술상 장연옥 미술감독 수상 | |||
== 결방 == | |||
* 2020년 4월 12일 ~ 4월 26일 : 코로나바이러스감염증-19로 인해 3주간 결방했다. | |||
== 사건 사고 == | |||
대한민국 방송통신심의위원회는 대탈출 시즌3 '아차랜드' 편에서 피해자 이름을 '나여리', '조신애' 등 성에 대한 고정관념 바탕으로 설정해 대탈출3에 '권고'처분을 내렸다. | |||
== 시청률 == | |||
=== 시즌1 === | |||
{| class=wikitable style="text-align:center" | |||
!rowspan="2"|회차 | |||
!rowspan="2"|방송일 | |||
!colspan="1"|[[TNmS]] 시청률 | |||
!colspan="1"|[[AGB닐슨 미디어 리서치 코리아|AGB]] 시청률 | |||
|- | |||
!대한민국(전국) | |||
!대한민국(전국) | |||
|- | |||
! 1 | |||
| [[7월 1일]]|| 1.6%|| 1.4% | |||
|- | |||
! 2 | |||
| [[7월 8일]]|| 1.7%|| 1.6% | |||
|- | |||
! 3 | |||
| [[7월 15일]]|| 2.1%|| 1.8% | |||
|- | |||
! 4 | |||
| [[7월 22일]]|| 1.9%|| 1.6% | |||
|- | |||
! 5 | |||
| [[7월 29일]]|| 2.0%|| 1.7% | |||
|- | |||
! 6 | |||
| [[8월 5일]]|| 2.2%|| 1.8% | |||
|- | |||
! 7 | |||
| [[8월 12일]]|| 2.3%|| 1.9% | |||
|- | |||
! 8 | |||
| [[8월 19일]]|| 1.8%|| 1.6% | |||
|- | |||
! 9 | |||
| [[8월 26일]]|| 2.4%|| 2.2% | |||
|- | |||
!10 | |||
| [[9월 2일]]|| 2.6% ||2.1% | |||
|- | |||
!11 | |||
| [[9월 9일]]|| 2.5% ||2.2% | |||
|- | |||
!12 | |||
| [[9월 16일]]|| 2.3% ||2.0% | |||
|- | |||
!13 | |||
| [[9월 23일]]|| 1.8% ||1.1% | |||
|- | |||
|} | |||
=== 시즌2 === | |||
{| class="wikitable"style="text-align:center" | |||
!rowspan="2"|회차 | |||
!rowspan="2"|방송일 | |||
!colspan="1"|[[TNmS]] 시청률 | |||
!colspan="1"|[[AGB닐슨 미디어 리서치 코리아|AGB]] 시청률 | |||
|- | |||
!대한민국(전국) | |||
!대한민국(전국) | |||
|- | |||
! 1 | |||
| [[3월 17일]]|| %|| 2.5% | |||
|- | |||
! 2 | |||
| [[3월 24일]]|| %||2.0 % | |||
|- | |||
! 3 | |||
| [[3월 31일]]|| %||1.9 % | |||
|- | |||
!4 | |||
|[[4월 7일]] | |||
|% | |||
|1.7 % | |||
|- | |||
!5 | |||
|[[4월 14일]] | |||
|% | |||
|2.0 % | |||
|- | |||
!6 | |||
|[[4월 21일]] | |||
|% | |||
|1.8 % | |||
|- | |||
!7 | |||
|[[4월 28일]] | |||
|% | |||
|1.5 % | |||
|- | |||
!8 | |||
|[[5월 5일]] | |||
|% | |||
|2.0 % | |||
|- | |||
!9 | |||
|[[5월 12일]] | |||
|% | |||
|1.7 % | |||
|- | |||
!10 | |||
|[[5월 19일]] | |||
|% | |||
|1.9 % | |||
|- | |||
!11 | |||
|[[5월 26일]] | |||
|% | |||
|1.8 % | |||
|- | |||
!12 | |||
|[[6월 2일]] | |||
|% | |||
|2.9 % | |||
|- | |||
!13 | |||
|[[6월 9일]] | |||
|% | |||
|1.7 % | |||
|- | |||
|} | |||
=== 시즌3 === | |||
{| class="wikitable"style="text-align:center" | |||
!rowspan="2"|회차 | |||
!rowspan="2"|방송일 | |||
!colspan="1"|[[TNmS]] 시청률 | |||
!colspan="1"|[[AGB닐슨 미디어 리서치 코리아|AGB]] 시청률 | |||
|- | |||
!대한민국(전국) | |||
!대한민국(전국) | |||
|- | |||
! 1 | |||
| [[3월 1일]]|| %|| 2.740% | |||
|- | |||
! 2 | |||
| [[3월 8일]]|| %|| 2.333% | |||
|- | |||
! 3 | |||
| [[3월 15일]]|| %|| 3.181% | |||
|- | |||
!4 | |||
| [[3월 22일]] | |||
|% | |||
|2.272% | |||
|- | |||
!5 | |||
|[[3월 29일]] | |||
|% | |||
|3.051% | |||
|- | |||
!6 | |||
|[[4월 5일]] | |||
|% | |||
|3.543% | |||
|- | |||
!명장면 | |||
T0P 50 | |||
|[[4월 12일]] | |||
|% | |||
|3% | |||
|- | |||
!7 | |||
|[[5월 3일]] | |||
|% | |||
| 2.705% | |||
|- | |||
!8 | |||
|[[5월 10일]] | |||
|% | |||
| 2.566%<ref>{{웹 인용|url=http://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=00&begin_date=20200510|제목=Nielsen Korea|확인날짜=2020-05-11}}</ref> | |||
|- | |||
!9 | |||
|[[5월 17일]] | |||
|% | |||
|2.633%<ref>{{웹 인용|url=http://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=00&begin_date=20200517|제목=Nielsen Korea|확인날짜=2020-05-18}}</ref> | |||
|- | |||
!10 | |||
|[[5월 24일]] | |||
|% | |||
| 2.717%<ref>{{웹 인용|url=http://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=00&begin_date=20200524|제목=Nielsen Korea|확인날짜=2020-05-25}}</ref> | |||
|- | |||
!11 | |||
|[[5월 31일]] | |||
|% | |||
| 2.570% | |||
|- | |||
!12 | |||
|[[6월 7일]] | |||
|% | |||
|2.528 | |||
|- | |||
!SPECIAL | |||
|[[6월 14일]] | |||
|% | |||
| 1.748% | |||
|- | |||
|} | |||
== 외부 링크 == | |||
* [http://program.tving.com/tvn/greatescape 대탈출] | |||
*[http://program.tving.com/tvn/greatescape2 대탈출2] - 공식 웹사이트 | |||
*[http://program.m.tving.com/tvn/greatescape3 대탈출3] - 공식 웹사이트 | |||
== 둘러 보기 == | == 둘러 보기 == |
2020년 6월 23일 (화) 19:24 판
《대탈출》은 tvN에서 방영중인 방탈출 장르의 텔레비전 프로그램이다. 시즌 1은 2018년 7월 1일부터 같은해 9월 23일까지 방영했는데 높은 퀄리티의 세트장 구조와 시나리오, 참신한 트릭으로 호평을 받았다. 2019년 3월 17일부터 같은해 6월 9일까지 시즌 2를 방영했는데 멤버 교체와 추가 영입없이 전편의 출연자들이 모두 재출연했다. 한 시즌이 끝날때마다 스페셜로 이용됐던 세트장들이 어떻게 지어졌는지와 미처 풀지못하고 건너뛴 트릭들의 정답을 확인하는 등의 비하인드를 알려주는 SPECIAL 방송을 한다. 2020년 3월 1일 멤버 교체 없이 시즌 3는 첫 방송을 했고 2020년 6월 14일 종영했다.
출연
에피소드
시즌 1
- 1~2회 사설 도박장
- 3~4회 폐병원
- 5~6회 1부 유전자 은행
- 6회 2부~8회 악령감옥
- 9~10회 벙커
- 11~12회 태양여고
- 13회 SPECIAL
시즌 2
- 1~2회 미래대학교
- 3~4회 부암동 저택
- 5~6회 무간교도소
- 7~8회 희망 연구소
- 9~10회 조마테오 정신병원
- 11~12회 살인감옥
- SPECIAL
시즌3
- 1~2회 타임머신 연구소
- 3~4회 좀비공장
- 5~6회 어둠의 별장
- 대탈출 명장면 TOP 50(코로나로 인한 특별편성)
- 7~8회 아차랜드
- 9~10회 빵공장
- 11~12회 백 투 더 경성
- SPECIAL
수상
- 제 56회 백상예술대상 TV부분 예술상 장연옥 미술감독 수상
결방
- 2020년 4월 12일 ~ 4월 26일 : 코로나바이러스감염증-19로 인해 3주간 결방했다.
사건 사고
대한민국 방송통신심의위원회는 대탈출 시즌3 '아차랜드' 편에서 피해자 이름을 '나여리', '조신애' 등 성에 대한 고정관념 바탕으로 설정해 대탈출3에 '권고'처분을 내렸다.
시청률
시즌1
회차 | 방송일 | TNmS 시청률 | AGB 시청률 |
---|---|---|---|
대한민국(전국) | 대한민국(전국) | ||
1 | 7월 1일 | 1.6% | 1.4% |
2 | 7월 8일 | 1.7% | 1.6% |
3 | 7월 15일 | 2.1% | 1.8% |
4 | 7월 22일 | 1.9% | 1.6% |
5 | 7월 29일 | 2.0% | 1.7% |
6 | 8월 5일 | 2.2% | 1.8% |
7 | 8월 12일 | 2.3% | 1.9% |
8 | 8월 19일 | 1.8% | 1.6% |
9 | 8월 26일 | 2.4% | 2.2% |
10 | 9월 2일 | 2.6% | 2.1% |
11 | 9월 9일 | 2.5% | 2.2% |
12 | 9월 16일 | 2.3% | 2.0% |
13 | 9월 23일 | 1.8% | 1.1% |
시즌2
회차 | 방송일 | TNmS 시청률 | AGB 시청률 |
---|---|---|---|
대한민국(전국) | 대한민국(전국) | ||
1 | 3월 17일 | % | 2.5% |
2 | 3월 24일 | % | 2.0 % |
3 | 3월 31일 | % | 1.9 % |
4 | 4월 7일 | % | 1.7 % |
5 | 4월 14일 | % | 2.0 % |
6 | 4월 21일 | % | 1.8 % |
7 | 4월 28일 | % | 1.5 % |
8 | 5월 5일 | % | 2.0 % |
9 | 5월 12일 | % | 1.7 % |
10 | 5월 19일 | % | 1.9 % |
11 | 5월 26일 | % | 1.8 % |
12 | 6월 2일 | % | 2.9 % |
13 | 6월 9일 | % | 1.7 % |
시즌3
회차 | 방송일 | TNmS 시청률 | AGB 시청률 |
---|---|---|---|
대한민국(전국) | 대한민국(전국) | ||
1 | 3월 1일 | % | 2.740% |
2 | 3월 8일 | % | 2.333% |
3 | 3월 15일 | % | 3.181% |
4 | 3월 22일 | % | 2.272% |
5 | 3월 29일 | % | 3.051% |
6 | 4월 5일 | % | 3.543% |
명장면
T0P 50 |
4월 12일 | % | 3% |
7 | 5월 3일 | % | 2.705% |
8 | 5월 10일 | % | 2.566%[1] |
9 | 5월 17일 | % | 2.633%[2] |
10 | 5월 24일 | % | 2.717%[3] |
11 | 5월 31일 | % | 2.570% |
12 | 6월 7일 | % | 2.528 |
SPECIAL | 6월 14일 | % | 1.748% |
외부 링크
둘러 보기
- ↑ Nielsen Korea. 2020년 5월 11일에 확인. 출처 : https://wiki.dcinside.com/wiki/%ED%8B%80:%EC%9B%B9_%EC%9D%B8%EC%9A%A9
- ↑ Nielsen Korea. 2020년 5월 18일에 확인. 출처 : https://wiki.dcinside.com/wiki/%ED%8B%80:%EC%9B%B9_%EC%9D%B8%EC%9A%A9
- ↑ Nielsen Korea. 2020년 5월 25일에 확인. 출처 : https://wiki.dcinside.com/wiki/%ED%8B%80:%EC%9B%B9_%EC%9D%B8%EC%9A%A9